Microsoft Excel is a spreadsheet application
developed by Microsoft for Microsoft Windows. Excel is an Electronic Spreadsheet Program Excel
is an electronic spreadsheet program that can be used for storing, organizing
and manipulating data.
EXCEL SPECIFICATIONS AND LIMITS
| |
| FEATURE | MAXIMUM LIMIT |
| OPEN WORKBOOKS | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY AND SYSTEM RESOURCES |
| WORKSHEET SIZE | 1,048,576 ROWS BY 16,384 COLUMNS |
| COLUMN WIDTH | 255 CHARACTERS |
| ROW HEIGHT | 409 POINTS |
| PAGE BREAKS | 1,026 HORIZONTAL AND VERTICAL |
| TOTAL NUMBER OF CHARACTERS THAT A CELL CAN CONTAIN | 32,767 CHARACTERS |
| CHARACTERS IN A HEADER OR FOOTER | 255 |
| SHEETS IN A WORKBOOK | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY (DEFAULT IS 3 SHEETS) |
| COLORS IN A WORKBOOK | 16 MILLION COLORS (32 BIT WITH FULL ACCESS TO 24 BIT COLOR SPECTRUM) |
| UNIQUE CELL FORMATS/CELL STYLES | 64000 |
| FILL STYLES | 256 |
| LINE WEIGHT AND STYLES | 256 |
| UNIQUE FONT TYPES | 1,024 GLOBAL FONTS AVAILABLE FOR USE; 512 PER WORKBOOK |
| NUMBER FORMATS IN A WORKBOOK | BETWEEN 200 AND 250, DEPENDING ON THE LANGUAGE VERSION OF EXCEL THAT YOU HAVE INSTALLED |
| NAMES IN A WORKBOOK | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY |
| WINDOWS IN A WORKBOOK | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY |
| HYPERLINKS IN A WORKSHEET | 66,530 HYPERLINKS |
| PANES IN A WINDOW | 4 |
| LINKED SHEETS | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY |
| SCENARIOS (SCENARIO: A NAMED SET OF INPUT VALUES THAT YOU CAN SUBSTITUTE IN A WORKSHEET MODEL.) | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY; A SUMMARY REPORT SHOWS ONLY THE FIRST 251 SCENARIOS |
| CHANGING CELLS IN A SCENARIO | 32 |
| ADJUSTABLE CELLS IN SOLVER | 200 |
| CUSTOM FUNCTIONS | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY |
| ZOOM RANGE | 10 PERCENT TO 400 PERCENT |
| REPORTS | LIMITED BY AVAILABLE MEMORY |
| SORT REFERENCES | 64 IN A SINGLE SORT; UNLIMITED WHEN USING SEQUENTIAL SORTS |
| UNDO LEVELS | 100 |
| FIELDS IN A DATA FORM | 32 |
| WORKBOOK PARAMETERS | 255 PARAMETERS PER WORKBOOK |
| ITEMS DISPLAYED IN FILTER DROP-DOWN LISTS | 10000 |
| NONCONTIGUOUS CELLS THAT CAN BE SELECTED | 2,147,483,648 CELLS |
No comments:
Post a Comment